products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
VIB-10b便攜式智能振動測量儀(一體式)在VIB-10a振動測量儀的基礎(chǔ)上增加了速度檔的寬帶振動評價標(biāo)準(zhǔn)(符合ISO10816-1:1995,GB/T6075.1-1999標(biāo)準(zhǔn)),使檢測人員在現(xiàn)場就能根據(jù)測試量值對設(shè)備運行好壞作出評價。具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設(shè)計美觀、攜帶方便等特點。寧波利德產(chǎn)品,質(zhì)保一年
聯(lián)系電話:0574-82699700
VIB-10b便攜式智能振動測量儀(一體式),VIB-10b振動測量儀
VIB-10b智能振動測量儀技術(shù)參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1~199.9m/s*s(峰值) |
速 度 | 0.1~199.9mm/s (有效值) | |
位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
頻 率 范 圍 | 加 速 度 | LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz~1000Hz | |
位 移 | 10Hz~1000Hz | |
精 度 | (讀數(shù)值的±5%) ±2個字 | |
顯 示 | 8×2點陣液晶 | |
保 持 功 能 | 松開測量鍵,測量值保持一分鐘后自動關(guān)機 | |
輸 出 功 能 | zui大交流輸出信號低于2V(峰值),負(fù)載阻抗不小于1KΩ | |
電 源 | 電池(6F22)9V,可連續(xù)測量18小時 | |
相 對 濕 度 | 不大于95%RH | |
溫 度 | 0~50℃ | |
體 積 | 185(H)×68(W)×30(D)mm | |
質(zhì) 量 | 270克(包括電池) |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)